A.C. GL’PUORC
| N | Giocatore | Gol | Amm. | Esp. |
| 11 | Luca Volante | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Augusto La Fata | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Marco Iadipaolo | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Pasquale Iacobelli (capitano) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Massimo Di Vito | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Danilo Scibetta | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Gianluca Apruzzese | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Davide Leone | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fabrizio D'Angela | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Giorgio La Fata | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Amedeo Bove | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maurizio D'Angela | 0 | 0 | 0 |
| Stefano D'Agostini | 0 | 0 | 0 |
In giallo i giocatori diffidati
In rosso i giocatori squalificati